RISING OF COVID CASES IN INDIA
Health ministry numbers showed 3,915 deaths were reported in the past 24 hours, taking the overall toll to 2,34,083.
India holds the 2nd place in position of the pandamic here are the details
Location[a] | Cases[b] | Deaths[c] | Recov.[d] | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | World[e] | 156,077,747 | 3,256,034 | 92,301,898 | [4] |
![]() | United States[f] | 32,732,341 | 585,109 | No data | [17] |
![]() | India | 21,077,410 | 230,168 | 17,280,844 | [18] |
![]() | Brazil | 14,936,464 | 414,645 | 13,529,572 | [19][20] |
![]() | France[g] | 5,728,090 | 105,850 | No data | [21][22] |
![]() | Turkey[h] | 4,977,982 | 42,187 | 4,626,799 | [26] |
![]() | Russia[i] | 4,855,128 | 112,246 | 4,472,338 | [27] |
![]() | United Kingdom[j] | 4,428,553 | 127,583 | No data | [29] |
![]() | Italy | 4,082,198 | 122,263 | 3,557,133 | [30] |
![]() | Spain[k] | 3,559,222 | 78,726 | No data | [31] |
![]() | Germany[l] | 3,448,182 | 84,285 | 3,061,083 | [33][32] |
![]() | Argentina[m] | 3,095,519 | 66,263 | 2,757,167 | [35] |
![]() | Colombia | 2,951,101 | 76,414 | 2,773,220 | [36] |
![]() | Poland | 2,818,378 | 68,993 | 2,546,751 | [37] |
![]() | Iran | 2,610,018 | 73,906 | 2,057,692 | [38] |
![]() | Mexico | 2,358,831 | 218,173 | 1,879,713 | [39] |
![]() | Ukraine[n] | 2,105,428 | 45,830 | 1,731,162 | [40][41] |
![]() | Peru | 1,832,671 | 63,223 | 1,780,221 | [42][43] |
![]() | Indonesia | 1,697,305 | 46,496 | 1,552,532 | [44] |
![]() | Czech Republic | 1,641,120 | 29,521 | 1,569,862 | [45] |
![]() | South Africa | 1,590,370 | 54,620 | 1,511,905 | [46][47] |
![]() | Netherlands[o] | 1,538,589 | 17,269 | No data | [49][50] |
![]() | Canada[p] | 1,265,320 | 24,489 | 1,159,506 | [53] |
![]() | Chile[q] | 1,229,248 | 26,895 | 1,166,227 | [57] |
![]() | Iraq | 1,098,187 | 15,673 | 986,134 | [58] |
![]() | Philippines | 1,080,172 | 17,991 | 999,011 | [59][60] |
![]() | Romania | 1,062,527 | 28,710 | 1,005,623 | [61] |
![]() | Belgium[r] | 1,007,264 | 24,444 | No data | [63][64] |
![]() | Sweden | 1,002,121 | 14,158 | No data | [65] |
![]() | Pakistan | 850,131 | 18,677 | 747,755 | [66] |
![]() | Israel[s] | 838,828 | 6,374 | 831,331 | [67] |
![]() | Portugal | 838,475 | 16,988 | 798,952 | [68][69] |
![]() | Hungary | 785,967 | 28,173 | 538,965 | [70] |
![]() | Bangladesh | 769,160 | 11,796 | 702,163 | [71][72] |
![]() | Jordan | 717,930 | 9,014 | 698,201 | [73] |
![]() | Serbia[t] | 697,241 | 6,499 | No data | [74] |
![]() | Switzerland[u] | 669,067 | 10,110 | 317,600 | [75][76] |
![]() | Austria | 627,484 | 10,333 | 597,922 | [77] |
![]() | Japan[v] | 616,123 | 10,517 | 542,569 | [78] |
![]() | United Arab Emirates | 530,944 | 1,604 | 511,340 | [79] |
![]() | Lebanon | 531,234 | 7,415 | 475,383 | [80] |
![]() | Morocco[w] | 513,016 | 9,049 | 499,917 | [81] |
![]() | Malaysia | 427,927 | 1,610 | 392,555 | [82] |
![]() | Saudi Arabia | 423,406 | 7,032 | 406,589 | [83] |
![]() | Bulgaria | 408,372 | 16,800 | 345,489 | [84][85] |
![]() | Ecuador | 395,327 | 19,018 | 329,582 | [86][87] |
![]() | Slovakia | 384,660 | 11,920 | No data | [88] |
![]() | Nepal | 368,580 | 3,529 | 292,490 | [89] |
![]() | Panama | 366,364 | 6,255 | 356,144 | [90] |
![]() | Belarus | 364,951 | 2,602 | 355,531 | [91] |
![]() | Greece | 355,445 | 10,847 | No data | [92] |
![]() | Croatia | 341,052 | 7,355 | 321,755 | [93] |
![]() | Kazakhstan | 337,652 | 3,858 | 291,829 | [94][95] |
![]() | Azerbaijan[x] | 324,685 | 4,635 | 301,006 | [96] |
![]() | Georgia[y] | 317,719 | 4,227 | 297,676 | [97] |
![]() | Tunisia | 317,010 | 11,208 | 272,505 | [98] |
![]() | Bolivia | 314,190 | 13,151 | 258,068 | [99] |
![]() | Palestine | 300,387 | 3,326 | 281,586 | [100] |
![]() | Paraguay | 291,540 | 6,883 | 241,040 | [101] |
![]() | Kuwait | 281,772 | 1,621 | 265,530 | [102] |
![]() | Dominican Republic | 268,561 | 3,509 | 229,453 | [103] |
![]() | Costa Rica | 263,094 | 3,331 | 211,043 | [104] |
![]() | Ethiopia | 260,802 | 3,822 | 205,458 | [105] |
![]() | Denmark[z] | 256,482 | 2,493 | 243,718 | [106][107] |
![]() | Lithuania | 255,384 | 4,019 | 229,667 | [108][109] |
![]() | Moldova[aa] | 252,153 | 5,912 | 242,363 | [110] |
![]() | Ireland | 251,474 | 4,921 | No data | [111] |
![]() | Slovenia | 244,556 | 4,282 | No data | [112][113] |
![]() | Egypt[ab] | 234,015 | 13,714 | 175,117 | [114] |
![]() | Guatemala | 232,439 | 7,677 | 210,639 | [115] |
![]() | Armenia | 218,325 | 4,192 | 202,273 | [116] |
![]() | Honduras | 217,595 | 5,502 | 80,583 | [117][118] |
![]() | Uruguay | 213,449 | 2,972 | 184,506 | [119][120] |
![]() | Qatar | 209,470 | 493 | 198,227 | [121] |
![]() | Venezuela | 202,758 | 2,226 | 185,312 | [122] |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 200,353 | 8,762 | 163,445 | [123] |
![]() | Oman | 199,572 | 2,083 | 181,696 | [124] |
![]() | Bahrain | 184,697 | 670 | 172,006 | [125] |
![]() | Libya | 179,193 | 3,059 | 165,504 | [126] |
![]() | Nigeria | 165,301 | 2,065 | 155,424 | [127] |
![]() | Kenya | 162,098 | 2,850 | 110,480 | [128] |
![]() | North Macedonia | 153,461 | 5,042 | 136,545 | [129] |
![]() | Myanmar | 142,903 | 3,210 | 132,000 | [130] |
![]() | Albania | 131,510 | 2,406 | 114,362 | [131][132] |
![]() | South Korea | 126,044 | 1,860 | 116,022 | [133][134] |
![]() | Estonia | 124,147 | 1,187 | 114,618 | [135][136] |
![]() | Algeria | 123,272 | 3,299 | 85,869 | [137] |
![]() | Latvia | 121,509 | 2,178 | 111,473 | [138][139] |
![]() | Sri Lanka | 119,424 | 734 | 100,885 | [140][141] |
![]() | Puerto Rico | 117,971 | 2,348 | No data | [142][143] |
![]() | Norway[ac] | 115,411 | 767 | 88,952 | [146] |
![]() | Cuba[ad] | 112,714 | 701 | 106,409 | [147][148] |
![]() | Kosovo | 105,711 | 2,191 | 96,012 | [149] |
![]() | Montenegro | 98,042 | 1,526 | 94,489 | [150] |
![]() | Kyrgyzstan | 97,278 | 1,640 | 90,611 | [151] |
![]() | Uzbekistan | 93,176 | 657 | 88,975 | [152] |
![]() | Ghana | 92,828 | 783 | 90,462 | [153] |
![]() | Zambia | 91,946 | 1,256 | 90,264 | [154] |
![]() | China[ae] | 90,739 | 4,636 | 85,795 | [155] |
![]() | Finland[af] | 88,078 | 919 | 31,000 | [158][159] |
![]() | Thailand | 78,855 | 363 | 49,172 | [160][161] |
![]() | Cameroon | 74,733 | 1,144 | 57,821 | [162][163] |
![]() | Mozambique | 70,108 | 819 | 67,696 | [164] |
![]() | El Salvador | 69,997 | 2,143 | 65,531 | [165] |
![]() | Cyprus[ag] | 68,442 | 328 | No data | [166] |
![]() | Luxembourg | 68,020 | 801 | 64,727 | [167] |
![]() | Afghanistan | 61,455 | 2,673 | 53,961 | [168] |
![]() | Singapore | 61,286 | 31 | 60,873 | [169] |
![]() | Namibia | 49,460 | 674 | 46,922 | [170] |
![]() | Jamaica | 46,338 | 798 | 21,893 | [171][172] |
![]() | Ivory Coast | 46,315 | 291 | 45,764 | [173][174] |
![]() | Botswana[ah] | 44,956 | 724 | 42,309 | [176] |
![]() | Mongolia | 43,201 | 153 | 28,533 | [177] |
![]() | Uganda | 42,152 | 345 | 41,652 | [178][179] |
![]() | Senegal | 40,578 | 1,116 | 39,285 | [180] |
![]() | Zimbabwe | 38,398 | 1,575 | 36,027 | [181] |
![]() | Madagascar | 38,116 | 690 | 28,868 | [182][183] |
![]() | Malawi | 34,151 | 1,152 | 32,135 | [184] |
![]() | Donetsk PR[ai] | 33,860 | 2,556 | 26,773 | [185] |
![]() | Sudan | 33,648 | 2,365 | 27,247 | [186] |
![]() | Malta | 30,420 | 416 | 29,744 | [187] |
![]() | Maldives | 30,237 | 74 | 24,927 | [188] |
![]() | DR Congo[aj] | 30,201 | 770 | 26,319 | [189][190] |
![]() | Australia[ak] | 29,886 | 910 | No data | [191] |
![]() | Angola | 27,921 | 622 | 24,503 | [192] |
![]() | Cape Verde | 25,526 | 230 | 22,105 | [193] |
![]() | Rwanda | 25,486 | 338 | 23,876 | [194][195] |
![]() | Gabon | 23,311 | 142 | 19,838 | [196] |
![]() | Syria[al] | 22,977 | 1,610 | 17,399 | [197] |
![]() | Guinea | 22,368 | 146 | 19,892 | [198] |
![]() | French Polynesia | 18,776 | 141 | 18,606 | [199] |
![]() | Mauritania | 18,576 | 456 | 17,817 | [200][201] |
![]() | Eswatini | 18,474 | 671 | 17,768 | [202] |
![]() | Cambodia | 17,621 | 114 | 6,843 | [203] |
![]() | Abkhazia[am] | 14,743 | 222 | 13,660 | [204] |
![]() | Somalia[an] | 14,368 | 745 | 6,152 | [205] |
![]() | Mali | 14,029 | 493 | 8,878 | [206] |
![]() | Guyana | 13,957 | 310 | 11,787 | [207] |
![]() | Tajikistan | 13,714 | 91 | 13,218 | [208][209] |
![]() | Andorra | 13,363 | 127 | 12,900 | [210] |
![]() | Burkina Faso | 13,353 | 162 | 13,111 | [211][212] |
![]() | Haiti | 13,164 | 263 | 12,154 | [213] |
![]() | Togo | 13,068 | 123 | 11,385 | [214] |
![]() | Belize | 12,682 | 323 | 12,273 | [215] |
![]() | Trinidad and Tobago | 12,396 | 191 | 8,969 | [216][217] |
![]() | Curaçao | 12,222 | 113 | 11,907 | [218] |
![]() | Hong Kong | 11,799 | 210 | 11,468 | [219] |
![]() | Papua New Guinea | 11,630 | 121 | 10,312 | [220] |
![]() | Djibouti | 11,307 | 148 | 11,006 | [221] |
![]() | Congo[ao] | 11,016 | 147 | 8,208 | [222][223] |
![]() | Suriname | 10,816 | 213 | 9,656 | [224] |
![]() | Lesotho | 10,749 | 319 | 6,427 | [225] |
![]() | Aruba | 10,721 | 100 | 10,482 | [226] |
![]() | Bahamas[ap] | 10,711 | 211 | 9,733 | [227] |
![]() | South Sudan | 10,620 | 115 | 10,312 | [228] |
![]() | Guam[aq] | 8,020 | 139 | 7,783 | [17][229] |
![]() | Benin | 7,884 | 100 | 7,652 | [230] |
![]() | Equatorial Guinea | 7,694 | 112 | 7,279 | [231] |
![]() | Nicaragua | 6,898 | 182 | No data | [232] |
![]() | Central African Republic | 6,674 | 93 | 5,112 | [233][234] |
![]() | Northern Cyprus[ar] | 6,527 | 32 | 5,902 | [235] |
![]() | Iceland | 6,500 | 29 | 6,332 | [236] |
![]() | Yemen | 6,426 | 1,265 | 2,971 | [237] |
![]() | Seychelles | 6,373 | 28 | 5,277 | [238][239] |
![]() | The Gambia | 5,925 | 175 | 5,547 | [240] |
![]() | Niger | 5,310 | 192 | 4,876 | [241][242] |
![]() | San Marino | 5,067 | 90 | 4,935 | [243] |
![]() | Chad | 4,854 | 170 | 4,612 | [244][245] |
![]() | Saint Lucia | 4,607 | 75 | 4,427 | [246] |
![]() | Luhansk PR[ai] | 4,362 | 409 | 3,857 | [247] |
![]() | Gibraltar | 4,286 | 94 | 4,189 | [248] |
![]() | Sierra Leone | 4,068 | 79 | 3,078 | [249] |
![]() | Burundi | 4,093 | 6 | 773 | [250] |
![]() | Somaliland[as] | 3,946 | 247 | 2,781 | [251][252] |
![]() | Barbados | 3,929 | 45 | 3,831 | [253] |
![]() | Comoros | 3,847 | 146 | 3,681 | [254] |
![]() | Guinea-Bissau | 3,736 | 67 | 3,338 | [255][256] |
![]() | Eritrea | 3,734 | 12 | 3,602 | [257] |
![]() | South Ossetia[at] | 3,316 | 60+ | 2,987 | [258] |
![]() | Jersey | 3,234 | 69 | 3,173 | [259] |
![]() | U.S. Virgin Islands | 3,152 | 27 | 3,069 | [260][261] |
![]() | Vietnam | 3,090 | 35 | 2,560 | [262] |
![]() | Liechtenstein | 2,961 | 57 | 2,843 | [263] |
![]() | Artsakh[au] | 2,686 | 31 | 337 | [264] |
![]() | East Timor | 2,653 | 4 | 1,334 | [265][266] |
![]() | Monaco | 2,475 | 32 | 2,397 | [267] |
![]() | Bermuda | 2,432 | 30 | 2,062 | [268] |
![]() | Turks and Caicos Islands | 2,402 | 17 | 2,358 | [269] |
![]() | São Tomé and Príncipe | 2,317 | 35 | 2,258 | [270] |
![]() | New Zealand | 2,278 | 26 | 2,222 | [271][272] |
![]() | Sint Maarten | 2,250 | 27 | 2,197 | [273] |
![]() | Liberia | 2,113 | 85 | 1,959 | [274] |
![]() | Saint Vincent and The Grenadines | 1,889 | 12 | 1,733 | [275] |
![]() | Isle of Man[av] | 1,590 | 29 | 1,445 | [277] |
![]() | Bonaire | 1,547 | 16 | 1,512 | [278] |
![]() | Antigua and Barbuda | 1,232 | 32 | 1,014 | [279] |
![]() | Mauritius | 1,216 | 17 | 1,111 | [280] |
![]() | Laos | 1,177 | 0 | 101 | [281] |
![]() | Taiwan[aw] | 1,178 | 12 | 1,077 | [283] |
![]() | Bhutan | 1,161 | 1 | 1,028 | [284] |
![]() | USS Theodore Roosevelt[aq] | 1,102 | 1 | 751 | [285][286] |
![]() | Charles de Gaulle[ax] | 1,081 | 0 | 0 | [287] |
![]() | Guernsey | 822 | 14 | 808 | [291] |
![]() | Diamond Princess[v] | 712 | 14 | 698 | [292][293] |
![]() | Faroe Islands | 668 | 1 | 662 | [294][295] |
![]() | Cayman Islands | 545 | 2 | 536 | [296] |
![]() | Wallis and Futuna | 445 | 7 | 11 | [297] |
![]() | Sahrawi Arab DR[ay] | 353 | 20 | 236 | [298] |
![]() | Brunei | 228 | 3 | 219 | [299][300] |
![]() | British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 | [301] |
![]() | Dominica | 174 | 0 | 172 | [302] |
![]() | Northern Mariana Islands | 168 | 2 | 32 | [303][304] |
![]() | Grenada | 160 | 1 | 158 | [305] |
![]() | Costa Atlantica | 148 | 0 | 148 | [306][307] |
![]() | Fiji | 129 | 3 | 84 | [308] |
![]() | Greg Mortimer | 128 | 1 | No data | [309][310] |
![]() | New Caledonia | 124 | 0 | 30 | [311] |
![]() | Anguilla | 95 | 0 | 35 | [312] |
![]() | Falkland Islands | 63 | 0 | 62 | [313] |
![]() | Antarctica | 58 | 0 | 0 | [314] |
![]() | Macau | 49 | 0 | 49 | [315] |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 | [316][317] |
![]() | Greenland | 31 | 0 | 31 | [318][319] |
![]() | Vatican City | 29 | 0 | 27 | [320][321] |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | 25 | 0 | 25 | [322][323] |
![]() | Montserrat | 20 | 1 | 18 | [324] |
![]() | Sint Eustatius | 20 | 0 | 20 | [325] |
![]() | Solomon Islands | 20 | 0 | 18 | [326][327] |
![]() | MS Zaandam[az] | 13 | 4 | No data | [330][331] |
![]() | Coral Princess[ba] | 12 | 3 | No data | [333] |
![]() | SeaDream I[bb] | 9 | 0 | No data | [334][335] |
![]() | HNLMS Dolfijn[bc] | 8 | 0 | 8 | [336][339] |
![]() | Saba | 7 | 0 | 6 | [340] |
![]() | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 7 | 0 | 7 | [341][342] |
![]() | Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | [343][344] |
![]() | American Samoa | 4 | 0 | 3 | [345] |
![]() | Samoa | 4 | 0 | 2 | [346][347] |
![]() | Vanuatu | 4 | 1 | 3 | [348][349] |
![]() | Federated States of Micronesia | 1 | 0 | 1 | [350] |
![]() | Tanzania[bd] | No data | No data | No data | [352][353] |
As of 6 May 2021 (UTC) · History of cases · History of deaths | |||||
Notes
|
Comments
Post a Comment